Les meilleures plateformes
Spotahome
Spécialisé dans les colocs et appartements de 1-12 mois. Visite virtuelle disponible, paiement sécurisé, support en français. Idéal pour Barcelone, Lisbonne, Berlin, Madrid, Rome.
Prix: 400-900 EUR/mois selon ville et type de chambre
Uniplaces
Dédié aux étudiants. Logements vérifiés, contrats court-terme acceptés. Paiement sécurisé, pas d'arnaque. Populaire pour les stages Erasmus+.
Airbnb (long séjour)
Pour les 2 premières semaines à l'arrivée avant de trouver quelque chose de permanent. Les réservations longue durée (+28 jours) bénéficient de réductions. Partout dans le monde.
Facebook Marketplace / Groupes locaux
Les groupes Facebook "Expats in [ville]" ou "Colocation [ville]" ont souvent les meilleures offres. Mais attention aux arnaques-ne verse jamais sans avoir vu le logement ou via video call.
Prix par ville
| Ville | Chambre en coloc | Studio seul | Budget total |
|---|---|---|---|
| Prague | 300-450 EUR | 550-750 EUR | 600-900 EUR/mois |
| Barcelone | 450-650 EUR | 750-1100 EUR | 900-1 400 EUR/mois |
| Lisbonne | 500-700 EUR | 800-1200 EUR | 900-1 400 EUR/mois |
| Berlin | 500-700 EUR | 900-1300 EUR | 1 000-1 500 EUR/mois |
| Amsterdam | 700-1000 EUR | 1200-1800 EUR | 1 300-2 000 EUR/mois |
| Paris | 700-1100 EUR | 1200-1800 EUR | 1 400-2 200 EUR/mois |
| Dublin | 800-1200 EUR | 1400-2000 EUR | 1 500-2 300 EUR/mois |
| Bangkok | 200-350 EUR | 400-700 EUR | 500-900 EUR/mois |
| Sydney | 600-900 EUR | 1100-1500 EUR | 1 200-1 800 EUR/mois |
